Fidži › Královna Alžběta II. › 1969 - 2025![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Best Friend - Basset Hound AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 339 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Great Protector - Boxer AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 340 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 Želva Taku AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40.7mm UC# 203 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 Icon of the Mother of God AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 47mm UC# 224 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Little Puppy - Shih Tzu AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 308 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Little Puppy - Pomeranian AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 309 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Little Puppy - Toy Terrier AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 310 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Best Friend - English Cocker Spaniel AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 311 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Best Friend - Dachshund AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 312 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Best Friend - Jack Russel Terrier AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 313 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Great Protector - English Bulldog AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 314 |
![]() | ![]() | 2 dolary, 2013 My Great Protector - Weimaraner AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 315 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 XXXI. letní olympijské hry, Rio de Janeiro 2016 AgStříbro 0.925, 20g, ø 38.61mm KM# 346 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Drahokamy přírody – Levhart obláčkový AgStříbro 0.999, 20g, ø 38.61mm KM# 368 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Animal Faces - Bald Eagle AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm KM# 471 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Animal Faces - Giant Panda AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm KM# 472 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Animal Faces - Spectral Tarsier AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm KM# 473 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Animal Faces - Koala AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm KM# 474 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Animal Faces - Cotton-top Tamarin AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm KM# 475 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Steam Locomotives - Merddin Emrys AgStříbro 0.999, 20g, ø 54mm KM# 477 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Steam Locomotives - LDE Saxonia AgStříbro 0.999, 20g, ø 54mm KM# 478 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Steam Locomotives - Union Pacific No.119 AgStříbro 0.999, 20g, ø 54mm KM# 479 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Gladiator /Armoured Gladiator to the left in Front of the Colosseum/ AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm KM# 482 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Volcanoes. Breath of Fire - Mount St. Helens, USA AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 483 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Volcanoes. Breath of Fire - Kronotsky, Russia AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 484 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Volcanoes. Breath of Fire - Avacha, Russia AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 485 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Volcanoes. Breath of Fire - Mount Vesuvius, Italy AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 486 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Volcanoes. Breath of Fire - Stromboli, Italy AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 487 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Meteorites - France AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 497 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Meteorites - Poland AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 498 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Meteorites - Finland AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 500 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Meteorites - Australia AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 501 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Znamení zvěrokruhu - Kozoroh AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm KM# 514 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Year of the snake - Hologram of an ancient coin AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 54mm KM# 520 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Želva Taku AgStříbro 0.999, 155.5g, ø 64mm UC# 201 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Year of the snake - Two snakes around 蛇 AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 38.61mm UC# 255 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Year of the snake - Snake around stone AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 38.61mm UC# 256 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Malachite room AgStříbro 0.999, 93.3g, ø 55mm UC# 257 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Gladiátoři AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm UC# 258 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Animal Faces - Hedgehog AgStříbro 0.999, 31.1g, ø 52mm UC# 325 |
![]() | ![]() | 10 dolarů, 2013 Meteorites - Austria AgStříbro 0.999, 20g, ø 40mm UC# 385 |
![]() | ![]() | 20 dolarů, 2013 Velký bariérový útes AgStříbro 0.999, 62.2g, ø 50mm UC# 215 |
![]() | ![]() | 50 dolarů, 2013 Egyptian Pharaohs - God Horus AgStříbro 0.999, 62.2g, ø 65mm KM# 364 |
![]() | ![]() | 50 dolarů, 2013 Egyptian Pharaohs - Ramesses II AgStříbro 0.999, 62.2g, ø 65mm UC# 297 |
![]() | ![]() | 50 dolarů, 2013 Egyptian Pharaohs - Khefre AgStříbro 0.999, 62.2g, ø 65mm UC# 298 |
![]() | ![]() | 50 dolarů, 2013 Egyptian Pharaohs - Akhenaten AgStříbro 0.999, 62.2g, ø 65mm UC# 299 |
Jersey › Jerseyská libra (zdesítkování) › 1968 - 2026![]() | ![]() | 50 pencí, 2013 60th Anniversary - Coronation of Queen Elizabeth II /blue dress/ Pozlacená ocel, 27g, ø 38.61mm UC# 218 |
![]() | ![]() | 50 pencí, 2013 60th Anniversary - Coronation of Queen Elizabeth II /white dress/ Pozlacená ocel, 28.28g, ø 38.61mm UC# 231 |
