

COPY
| Number | UC# 42 |
|---|---|
| Země | Bahmáníjský sultanát |
| Období | Bahmáníjský sultanát (1346 - 1526) |
| Panovník | Mahmud |
| Měna | Tanka Bahmáníjského sultanátu |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 gani |
| Rok | 1482 - 1518 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Nestandartní |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Měď |
| Hmotnost (g) | 15.8 |
| Průměr (mm) | 20 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek |
|---|
![]() |
|---|
| ٩٢٤ | (1518) | |||
| ٩٢٣ | (1517) | |||
| ٩٢٢ | (1516) | |||
| ٩٢١ | (1515) | |||
| ٩٢٠ | (1514) | |||
| ٩١٩ | (1513) | |||
| ٩١٨ | (1512) | |||
| ٩١٧ | (1511) | |||
| ٩١٦ | (1510) | |||
| ٩١٥ | (1509) | |||
| ٩١٤ | (1508) | |||
| ٩١٣ | (1507) | |||
| ٩١٢ | (1506) | |||
| ٩١٠ | (1505) | ٩١٠ | ||
| ٩١٠ | (1505) | ٩١١ | ||
| ٩٠٩ | (1503) | |||
| ٩٠٧ | (1502) | ٩٠٧ | ||
| ٩٠٧ | (1502) | ٩٠٨ | ||
| ٩٠٦ | (1501) | |||
| ٩٠٥ | (1500) | |||
| ٩٠٤ | (1499) | |||
| ٩٠٣ | (1498) | |||
| ٩٠٢ | (1497) | |||
| ٩٠١ | (1496) | |||
| ٩٠٠ | (1495) | |||
| ٨٩٩ | (1494) | |||
| ٨٩٨ | (1493) | |||
| ٨٩٧ | (1492) | |||
| ٨٩٦ | (1491) | |||
| ٨٩٥ | (1490) | |||
| ٨٩٤ | (1489) | |||
| ٨٩٣ | (1488) | |||
| ٨٩٢ | (1487) | |||
| ٨٩١ | (1486) | |||
| ٨٩٠ | (1485) | |||
| ٨٨٩ | (1484) | |||
| ٨٨٨ | (1483) | |||
| ٨٨٧ | (1482) | D | ||
| ٨٨٧ | (1482) | ND |
