

| Number | MB# 331 |
|---|---|
| Země | Čechy |
| Období | České království (1526 - 1619) |
| Panovník | Rudolf II |
| Měna | Rakousko-uherský zlatý (před zdesítkováním) |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 haléř |
| Rok | 1601 - 1612 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 0.4 |
| Průměr (mm) | 12.5 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Koruny Monogram Popisek |
|---|
![]() |
|---|
| 1612 | |||
| 1611 | |||
| 1610 | |||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 |
