

COPY
| Number | KM# 2 |
|---|---|
| Země | Krym |
| Období | Krymský chanát (1588 - 1783) |
| Panovník | Canibek Giray |
| Měna | Krymský bešilik |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 akce |
| Rok | AH 1019 (1610) - ١٠١٩ |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 0.3 |
| Průměr (mm) | 11 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
| ١٠١٩ | (1610) | B | ***** Kč | |
| ١٠١٩ | (1610) | G | ***** Kč |
