Egypt

COPY
| Number | KM# 195 |
|---|---|
| Země | Egypt |
| Období | Sultán Mahmud II. (1808 - 1838) |
| Panovník | Mahmut II. |
| Měna | Egyptská libra (před zdesítkováním) |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | ½ zeri-mahbub |
| Hodnota kovu | 0.75 XAUg x 0.875 = 1,864 CZK |
| Rok | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Medaile (0°) |
| Složení | Zlato 0.875 |
| Hmotnost (g) | 0.75 |
| Průměr (mm) | 16 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Květy Tugra |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | ***** Kč | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | ***** Kč | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
