Francie

COPY
| Number | KM# 725 |
|---|---|
| Země | Francie |
| Období | Francouzské království (1815 - 1848) |
| Panovník | Karel X. |
| Měna | Francouzský frank |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 2 franky |
| Hodnota kovu | 10 XAGg x 0.900 = 382 CZK |
| Rok | 1825 - 1830 |
| Typ hrany | Vroubkovaný |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Stříbro 0.900 |
| Hmotnost (g) | 10 |
| Průměr (mm) | 27 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Královská rodina Popis Popisek Autor: Auguste-François Michaut (MICHAUT) |
|---|
![]() | Erb Koruny Věnec Popis Popisek Autor: Auguste-François Michaut (MICHAUT) |
|---|
| 1830 | A | ||
| 1830 | B | ||
| 1830 | K | ||
| 1830 | L | ||
| 1830 | M | ||
| 1830 | Q | ||
| 1830 | T | ||
| 1830 | W | ||
| 1829 | A | ***** Kč | |
| 1829 | B | ||
| 1829 | BB | ||
| 1829 | D | ||
| 1829 | H | ||
| 1829 | I | ||
| 1829 | K | ||
| 1829 | L | ||
| 1829 | M | ||
| 1829 | MA | ||
| 1829 | Q | ||
| 1829 | T | ||
| 1829 | W | ||
| 1828 | A | ||
| 1828 | B | ||
| 1828 | BB | ||
| 1828 | D | ***** Kč | |
| 1828 | H | ||
| 1828 | I | ||
| 1828 | K | ||
| 1828 | L | ||
| 1828 | M | ||
| 1828 | Q | ||
| 1828 | T | ***** Kč | |
| 1828 | W | ***** Kč | |
| 1827 | A | ||
| 1827 | B | ***** Kč | |
| 1827 | BB | ||
| 1827 | D | ***** Kč | |
| 1827 | H | ||
| 1827 | I | ||
| 1827 | K | ||
| 1827 | L | ||
| 1827 | M | ||
| 1827 | Q | ||
| 1827 | T | ||
| 1827 | W | ***** Kč | |
| 1826 | A | ***** Kč | |
| 1826 | B | ||
| 1826 | BB | ||
| 1826 | D | ||
| 1826 | H | ||
| 1826 | I | ||
| 1826 | K | ||
| 1826 | L | ||
| 1826 | M | ***** Kč | |
| 1826 | Q | ||
| 1826 | T | ||
| 1826 | W | ||
| 1825 | A | ||
| 1825 | B | ||
| 1825 | BB | ||
| 1825 | D | ||
| 1825 | H | ||
| 1825 | I | ||
| 1825 | K | ||
| 1825 | L | ||
| 1825 | M | ||
| 1825 | Q | ||
| 1825 | W |
