

| Number | KM# 796 |
|---|---|
| Země | Írán |
| Období | Kran (1799 - 1849) |
| Panovník | Muhammad Šáh Kádžár |
| Měna | Iránský kran |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | ½ kran |
| Rok | 1839 - 1848 |
| Předmět | Inscription within a circle on reverse |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Nestandartní |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 2.68 |
| Průměr (mm) | Neznámý (help us to know) |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۶۴ | (1848) | |||
| ۱۲۶۳ | (1847) | |||
| ۱۲۶۲ | (1846) | |||
| ۱۲۶۱ | (1845) | |||
| ۱۲۶۰ | (1844) | |||
| ۱۲۵۹ | (1843) | |||
| ۱۲۵۸ | (1842) | |||
| ۱۲۵۷ | (1841) | |||
| ۱۲۵۵ | (1839) |
