

COPY
| Number | KM# 962 |
|---|---|
| Země | Írán |
| Období | Ahmad Šáh (1909 - 1925) |
| Panovník | Muzaffaruddín Šáh / Muhammad Alí Šáh / Ahmad Šáh |
| Měna | Iránský kran |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 100 dinárů |
| Rok | 1901 - 1919 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Měď-zinek |
| Hmotnost (g) | 4.4 |
| Průměr (mm) | 21 |
| Tloušťka (mm) | 1.5 |
![]() | Koruny Věnec Popisek |
|---|
![]() | Erb Koruny Slunce Věnec Popis |
|---|
| ١٣٣٧ | (1919) | ***** Kč | ||
| ١٣٣٢ | (1914) | ***** Kč | ||
| ١٣٢۶ | (1908) | ***** Kč | ||
| ١٣٢١ | (1903) | ***** Kč | ||
| ١٣١٩ | (1902) | ***** Kč | ||
| ١٣١٨ | (1901) | ***** Kč |
