

| Number | KM# 4 |
|---|---|
| Země | Džajpur |
| Období | Knížectví Jaipur (1740 - 1880) |
| Panovník | Muhammad Šáh / Jai Singh II / Ishwari Singh |
| Měna | Jaipurská rupie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1740 - 1748 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 11.6 |
| Průměr (mm) | 22 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
| 1748 | ||||
| 1747 | ||||
| ۱۱۵۹ | (1746) | |||
| ۱۱۵۸ | (1745) | |||
| ۱۱۵۷ | (1744) | ۱۱۵_۲۷ | ||
| ۱۱۵۷ | (1744) | ۱۱۵۷_۲۶ | ||
| ۱۱۵۷ | (1744) | ۱۱۵۷_۲۷ | ||
| ۱۱۵۶ | (1743) | ۲۵ | ||
| ۱۱۵۶ | (1743) | ۲۶ | ||
| ۱۱۵۵ | (1742) | ۲۴ | ||
| ۱۱۵۵ | (1742) | ۲۵ | ||
| ۱۱۵۳ | (1740) |
