

COPY
| Number | KM# 147 |
|---|---|
| Země | Džajpur |
| Období | Knížectví Jaipur (1880 - 1949) |
| Panovník | Jiří V. / Eduard VII. / Viktorie / Madho Singh II. |
| Měna | Jaipurská rupie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1882 - 1921 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Medaile (0°) |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 11.4 |
| Průměr (mm) | 37 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
| ١٩٢١ | (1921) | |||
| ١٩٢٠ | (1920) | |||
| ١٩١٩ | (1919) | |||
| ١٩١٨ | (1918) | |||
| ١٩١٧ | (1917) | |||
| ١٩١٦ | (1916) | |||
| ١٩١٥ | (1915) | |||
| ١٩١٤ | (1914) | |||
| ١٩١٣ | (1913) | |||
| ١٩١٢ | (1912) | |||
| ١٩١١ | (1911) | |||
| ١٩١٠ | (1910) | |||
| ١٩٠٩ | (1909) | |||
| ١٩٠٨ | (1908) | |||
| ١٩٠٦ | (1906) | |||
| ١٩٠٤ | (1904) | |||
| ١٩٠٣ | (1903) | |||
| ١٩٠١ | (1901) | |||
| ١٨٩٩ | (1899) | |||
| ١٨٩٨ | (1898) | |||
| ١٨٩٧ | (1897) | |||
| ١٨٩٦ | (1896) | |||
| ١٨٩٥ | (1895) | |||
| ١٨٩٢ | (1892) | |||
| ١٨٩١ | (1891) | |||
| ١٨٩٠ | (1890) | |||
| ١٨٨٩ | (1889) | |||
| ١٨٨٨ | (1888) | |||
| ١٨٨٧ | (1887) | |||
| ١٨٨٦ | (1886) | |||
| ١٨٨٥ | (1885) | |||
| ١٨٨٤ | (1884) | |||
| ١٨٨٢ | (1882) |
