

COPY
| Number | Y# 13 |
|---|---|
| Země | Džammú a Kašmír |
| Období | Knížecí stát Džammú a Kašmír (1846 - 1895) |
| Panovník | Gulab Singh |
| Měna | Rupie Džammú a Kašmíru |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1849 - 1870 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 11.6 |
| Průměr (mm) | 22 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Rostliny Popisek |
|---|
| ١٩٢٧ | (1870) | |||
| ١٩٢۶ | (1869) | ***** Kč | ||
| ١٩٢۵ | (1868) | ***** Kč | ||
| ١٩٢۴ | (1867) | |||
| ١٩٢٣ | (1866) | |||
| ١٩٢٢ | (1865) | |||
| ١٩٢١ | (1864) | ***** Kč | ||
| ١٩٢٠ | (1863) | |||
| ١٩١٩ | (1862) | |||
| ١٩١٨ | (1861) | |||
| ١٩١٧ | (1860) | |||
| ١٩١۶ | (1859) | |||
| ١٩١۵ | (1858) | ***** Kč | ||
| ١٩١۴ | (1857) | ***** Kč | ||
| ١٩١٣ | (1856) | |||
| ١٩١٢ | (1855) | ***** Kč | ||
| ١٩١١ | (1854) | |||
| ١٩١٠ | (1853) | |||
| ١٩٠٩ | (1852) | |||
| ١٩٠٨ | (1851) | |||
| ١٩٠٧ | (1850) | |||
| ۱۹۰۶ | (1849) |
