

COPY
| Number | KM# 206 |
|---|---|
| Země | Džódpur |
| Období | Knížectví Džódpur (1820 - 1945) |
| Panovník | Viktorie / Jaswant Singh |
| Měna | Džódpurská rupie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1872 - 1896 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 10.3 |
| Průměr (mm) | 20 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek |
|---|
![]() |
|---|
| १९५३ | (1896) | |||
| १९४५ | (1888) | |||
| १९४४ | (1887) | |||
| १९४३ | (1886) | |||
| १९४२ | (1885) | |||
| १९४१ | (1884) | |||
| १९४० | (1883) | |||
| १९३९ | (1882) | |||
| १९३८ | (1881) | |||
| १९३७ | (1880) | |||
| १९३६ | (1879) | |||
| १९३५ | (1878) | |||
| १९३४ | (1877) | |||
| १९३३ | (1876) | |||
| १९३२ | (1875) | |||
| १९३१ | (1874) | |||
| १९३० | (1873) | ***** Kč | ||
| १९२९ | (1872) | ***** Kč |
