

COPY
| Number | KM# 44 |
|---|---|
| Země | Junagadh |
| Období | Knížectví Junagadh (1820 - 1910) |
| Panovník | Mohammad Rasul Khanji |
| Měna | Koriský Junagadh |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 dokdо |
| Rok | 1906 - 1907 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Měď |
| Hmotnost (g) | 4.38 |
| Průměr (mm) | 20 |
| Tloušťka (mm) | 1.7 |
![]() |
|---|
![]() | Popisek |
|---|
| १९६४ | (1907) | ***** Kč | ||
| १९६४ | (1907) | A | ***** Kč | |
| १९६४ | (1907) | LS | ***** Kč | |
| १९६४ | (1907) | OS | ***** Kč | |
| १९६४ | (1907) | SS | ***** Kč | |
| १९६३ | (1906) | ***** Kč |
