

COPY
| Number | KM# 15 |
|---|---|
| Země | Junagadh |
| Období | Knížectví Junagadh (1820 - 1910) |
| Panovník | Mohammad Bahadur Khanji II. |
| Měna | Koriský Junagadh |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 kori |
| Rok | 1820 - 1836 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 4.75 |
| Průměr (mm) | 14 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Popisek |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | ***** Kč | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | ***** Kč | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | ***** Kč | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | ***** Kč | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
