

| Number | C# 30d |
|---|---|
| Země | Kotah |
| Období | knížecí stát Kotah (1759 - 1901) |
| Panovník | Akbar Šáh II. |
| Měna | Kotahská rupie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1816 - 1837 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Hranatý |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 11.6 |
| Průměr (mm) | Neznámý (help us to know) |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
![]() |
|---|
| 1837 | |||
| 1835 | |||
| 1832 | |||
| 1829 | |||
| 1828 | |||
| 1827 | |||
| 1824 | |||
| 1823 | |||
| 1821 | |||
| 1816 |
