

COPY
| Number | C# 53 |
|---|---|
| Země | Kutch |
| Období | Knížectví Kutch (1761 - 1861) |
| Panovník | Akbar Šáh II. / Deshalji II |
| Měna | Kutch kori |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 kori |
| Rok | 1819 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 4.7 |
| Průměr (mm) | 14.5 |
| Tloušťka (mm) | 3.5 |
![]() |
|---|
![]() | Popisek |
|---|
| 1819 | १८७५ | ||
| 1819 | १८७६ | ||
| 1819 | १८७७ | ***** Kč | |
| 1819 | १८७९ | ||
| 1819 | १८८० | ||
| 1819 | १८८१ | ||
| 1819 | १८८२ | ||
| 1819 | १८८४ | ||
| 1819 | १८८५ | ||
| 1819 | १८८७ |
