

| Number | KM# 620 |
|---|---|
| Země | Mughalská říše |
| Období | Císař Alam bŠáh II. (1759 - 1806) |
| Panovník | Alam Šáh II. |
| Měna | Mughalská rupie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1768 - 1786 |
| Předmět | Mint name: "Gokulgarh" |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 11.6 |
| Průměr (mm) | 22 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
| ١٢٠٠ | (1786) | ۲۷ | ||
| ١٢٠٠ | (1786) | ۲۸ | ||
| ١١٩٩ | (1785) | ۲۶ | ||
| ١١٩٩ | (1785) | ۲۷ | ||
| ١١٩٨ | (1784) | ۲۵ | ||
| ١١٩٨ | (1784) | ۲۶ | ||
| ١١٩٧ | (1783) | ۲۴ | ||
| ١١٩٧ | (1783) | ۲۵ | ||
| ۱۱۹۶ | (1782) | ۲۳ | ||
| ۱۱۹۶ | (1782) | ۲۴ | ||
| ۱۱۹۵ | (1781) | ۲۲ | ||
| ۱۱۹۵ | (1781) | ۲۳ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۱ | ||
| ۱۱۹۴ | (1780) | ۲۲ | ||
| ١١٩٣ | (1779) | ۲۰ | ||
| ١١٩٣ | (1779) | ۲۱ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | ۱۹ | ||
| ١١٩٢ | (1778) | ۲۰ | ||
| ١١٩١ | (1777) | ۱۸ | ||
| ١١٩١ | (1777) | ۱۹ | ||
| ١١٩٠ | (1776) | ۱۷ | ||
| ١١٩٠ | (1776) | ۱۸ | ||
| ١١٨٩ | (1775) | ۱۶ | ||
| ١١٨٩ | (1775) | ۱۷ | ||
| ١١٨٨ | (1774) | ۱۵ | ||
| ١١٨٨ | (1774) | ۱۶ | ||
| ١١٨٧ | (1773) | ۱۴ | ||
| ١١٨٧ | (1773) | ۱۵ | ||
| ۱۱۸۶ | (1772) | ۱۳ | ||
| ۱۱۸۶ | (1772) | ۱۴ | ||
| ۱۱۸۵ | (1771) | ۱۲ | ||
| ۱۱۸۵ | (1771) | ۱۳ | ||
| ۱۱۸۴ | (1770) | ۱۱ | ||
| ۱۱۸۴ | (1770) | ۱۲ | ||
| ١١٨٣ | (1769) | ۱۰ | ||
| ١١٨٣ | (1769) | ۱۱ | ||
| ١١٨٢ | (1768) |
