

COPY
| Number | KM# 103.1 |
|---|---|
| Země | Oudh (Awadh) |
| Období | Mughal Subah z Oudhu (1733 - 1818) |
| Panovník | Alam Šáh II. / Akbar Šáh II. |
| Měna | Oudhská rupie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 rupie |
| Rok | 1787 - 1819 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro |
| Hmotnost (g) | 11.1 |
| Průměr (mm) | 25.4 |
| Tloušťka (mm) | 3.8 |
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
![]() | Popisek Neznámý (help us to know) |
|---|
| ١٢٣٤ | (1819) | |||
| ١٢٣٣ | (1818) | ***** Kč | ||
| ١٢٣٢ | (1817) | ***** Kč | ||
| ١٢٣١ | (1816) | ***** Kč | ||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | ***** Kč | ||
| ١٢٢٨ | (1813) | ***** Kč | ||
| ١٢٢٧ | (1812) | |||
| ١٢٢٦ | (1811) | |||
| ١٢٢٥ | (1810) | |||
| ١٢٢٤ | (1809) | |||
| ١٢٢٣ | (1808) | |||
| ١٢٢٢ | (1807) | |||
| ١٢٢١ | (1806) | |||
| ١٢٢٠ | (1805) | |||
| ١٢١٩ | (1804) | ***** Kč | ||
| ١٢١٨ | (1803) | |||
| ١٢١٧ | (1802) | |||
| ١٢١٦ | (1801) | |||
| ١٢١٥ | (1800) | ***** Kč | ||
| ١٢١٤ | (1799) | |||
| 1798 | ١٢١٢ | |||
| 1798 | ١٢١٣ | |||
| ١٢١١ | (1797) | |||
| ١٢١٠ | (1796) | |||
| ١٢٠٩ | (1795) | |||
| ١٢٠٨ | (1794) | ***** Kč | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | ***** Kč | ||
| ١٢٠٦ | (1792) | |||
| ١٢٠٥ | (1791) | |||
| ١٢٠٤ | (1790) | |||
| ١٢٠٣ | (1789) | ***** Kč | ||
| ١٢٠٢ | (1788) | |||
| ١٢٠١ | (1787) |
