

| Number | KM# 41 |
|---|---|
| Země | Filipíny |
| Období | Kontramarka (1828 - 1837) |
| Panovník | Ferdinand VII. |
| Měna | Filipínský real |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 2 realy |
| Hodnota kovu | 6.76 XAGg x 0.903 = 254 CZK |
| Rok | ND (1832) |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro 0.903 |
| Hmotnost (g) | 6.76 |
| Průměr (mm) | 28 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Koruny Monogram Popisek |
|---|
![]() |
|---|
| 1832 |
