Španělsko

COPY
| Number | KM# 10 |
|---|---|
| Země | Španělsko |
| Období | Král Filip IV. (1621 - 1665) |
| Panovník | Filip IV. |
| Měna | Španělský reál (před zdesítkováním) |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 8 maravedis |
| Rok | 1621 - 1626 |
| Předmět | Irregular shape |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Nestandartní |
| Zarovnání | Medaile (0°) |
| Složení | Bronz |
| Hmotnost (g) | 6 |
| Průměr (mm) | 27 |
| Tloušťka (mm) | 3 |
![]() | Erb Koruny Popis Popisek |
|---|
![]() | Erb Koruny Zámek Popisek |
|---|
| 1626 | A | ***** Kč | |
| 1626 | B | ||
| 1626 | C | ||
| 1626 | F | ||
| 1626 | G | ***** Kč | |
| 1626 | MD | ||
| 1626 | S | ***** Kč | |
| 1626 | T | ||
| 1625 | A | ***** Kč | |
| 1625 | B | ***** Kč | |
| 1625 | C | ***** Kč | |
| 1625 | F | ||
| 1625 | G | ***** Kč | |
| 1625 | MD | ***** Kč | |
| 1625 | S | ||
| 1625 | T | ***** Kč | |
| 1624 | A | ***** Kč | |
| 1624 | B | ***** Kč | |
| 1624 | C | ***** Kč | |
| 1624 | F | ||
| 1624 | G | ***** Kč | |
| 1624 | MD | ***** Kč | |
| 1624 | S | ***** Kč | |
| 1624 | T | ***** Kč | |
| 1623 | A | ***** Kč | |
| 1623 | B | ***** Kč | |
| 1623 | C | ***** Kč | |
| 1623 | F | ***** Kč | |
| 1623 | G | ||
| 1623 | MD | ***** Kč | |
| 1623 | S | ||
| 1623 | T | ||
| 1622 | ***** Kč | ||
| 1622 | A | ***** Kč | |
| 1622 | B | ***** Kč | |
| 1622 | C | ***** Kč | |
| 1622 | F | ***** Kč | |
| 1622 | G | ||
| 1622 | MD | ***** Kč | |
| 1622 | S | ||
| 1622 | T | ***** Kč | |
| 1621 | A | ***** Kč | |
| 1621 | B | ***** Kč | |
| 1621 | C | ***** Kč | |
| 1621 | F | ||
| 1621 | G | ||
| 1621 | MD | ***** Kč | |
| 1621 | S | ***** Kč | |
| 1621 | T | ***** Kč |
