Španělsko

COPY
| Number | KM# 37 |
|---|---|
| Země | Španělsko |
| Období | Král Filip III. (1598 - 1621) |
| Panovník | Filip III |
| Měna | Španělský reál (před zdesítkováním) |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 8 realů |
| Hodnota kovu | 27 XAGg x 0.931 = 1,066 CZK |
| Rok | 1598 - 1621 |
| Předmět | Irregular shape |
| Typ hrany | Neznámý |
| Tvar | Nestandartní |
| Zarovnání | Neznámý |
| Složení | Stříbro 0.931 |
| Hmotnost (g) | 27 |
| Průměr (mm) | 37 |
| Tloušťka (mm) | 2 |
![]() | Erb Koruny Popisek |
|---|
![]() | Erb Kříž Popisek |
|---|
| 1621 | MD | ||
| 1621 | S D | ||
| 1621 | S G | ||
| 1621 | T | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S D | ||
| 1620 | S G | ||
| 1620 | T | ||
| 1619 | A | ||
| 1619 | S D | ||
| 1618 | |||
| 1617 | |||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | T | ||
| 1614 | |||
| 1613 | S B | ||
| 1613 | S D | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | |||
| 1610 | |||
| 1609 | S B | ||
| 1609 | T | ||
| 1608 | S B | ||
| 1608 | T | ||
| 1607 | S B | ||
| 1607 | T | ||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | F | ||
| 1601 | S B | ||
| 1601 | T | ||
| 1600 | F | ||
| 1600 | S B | ||
| 1600 | T | ||
| 1599 | A | ||
| 1599 | F | ||
| 1599 | S B | ||
| 1599 | T | ||
| 1598 |
