

COPY
| Number | KM# 362 |
|---|---|
| Země | Království obojí Sicílie |
| Období | Království obojí Sicílie (1816 - 1861) |
| Panovník | Ferdinand II. |
| Měna | Dukát království obojí Sicílie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | ½ tornese |
| Rok | 1847 - 1854 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Měď |
| Hmotnost (g) | 1.56 |
| Průměr (mm) | 16.7 |
| Tloušťka (mm) | 1.1 |
![]() | Královská rodina Popisek |
|---|
![]() | Koruny Popisek |
|---|
| 1854 | |||
| 1853 | ***** Kč | ||
| 1852 | ***** Kč | ||
| 1851 | ***** Kč | ||
| 1850 | |||
| 1849 | ***** Kč | ||
| 1848 | |||
| 1847 |
