

COPY
| Number | KM# 303 |
|---|---|
| Země | Království obojí Sicílie |
| Období | Království obojí Sicílie (1816 - 1861) |
| Panovník | František I. |
| Měna | Dukát království obojí Sicílie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 1 tornese |
| Rok | 1827 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Měď |
| Hmotnost (g) | 3.12 |
| Průměr (mm) | 19 |
| Tloušťka (mm) | Neznámý (help us to know) |
![]() | Královská rodina Popisek |
|---|
![]() | Koruny Popisek |
|---|
| 1827 |
