

COPY
| Number | KM# 326 |
|---|---|
| Země | Království obojí Sicílie |
| Období | Království obojí Sicílie (1816 - 1861) |
| Panovník | Ferdinand II. |
| Měna | Dukát království obojí Sicílie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 5 grani |
| Hodnota kovu | 1.15 XAGg x 0.833 = 40 CZK |
| Rok | 1836 - 1847 |
| Typ hrany | Šikmé vroubkování |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Stříbro 0.833 |
| Hmotnost (g) | 1.15 |
| Průměr (mm) | 16.5 |
| Tloušťka (mm) | 0.8 |
![]() | Královská rodina Popisek |
|---|
![]() | Erb Koruny Popisek |
|---|
| 1847 | ***** Kč | ||
| 1846 | |||
| 1845 | |||
| 1844 | |||
| 1838 | ***** Kč | ||
| 1836 | ***** Kč |
