

COPY
| Number | KM# 297 |
|---|---|
| Země | Království obojí Sicílie |
| Období | Království obojí Sicílie (1816 - 1861) |
| Panovník | František I. |
| Měna | Dukát království obojí Sicílie |
| Typ mince | Oběhové mince |
| Nominál | 5 tornesi |
| Rok | 1826 - 1827 |
| Typ hrany | Hladký |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Měď |
| Hmotnost (g) | 15.13 |
| Průměr (mm) | 31.5 |
| Tloušťka (mm) | 2.5 |
![]() | Královská rodina Popisek |
|---|
![]() | Koruny Popisek |
|---|
| 1827 | ***** Kč | ||
| 1826 |
