

COPY
| Number | KM# A202c |
|---|---|
| Země | Spojené státy americké |
| Období | Spojené státy americké (1981 - 2026) |
| Měna | Americký dolar |
| Typ mince | Sběratelské mince |
| Nominál | ½ dolaru |
| Hodnota kovu | 12.5 XAGg x 0.900 = 460 CZK |
| Rok | 1992 - 2018 |
| Předmět | Kennedyho půldolar |
| Typ hrany | Vroubkovaný |
| Tvar | Kruh |
| Zarovnání | Mince (180°) |
| Složení | Stříbro 0.900 |
| Hmotnost (g) | 12.5 |
| Průměr (mm) | 30.61 |
| Tloušťka (mm) | 2.15 |
![]() | Hlava státu Popisek Autor: Gilroy Roberts |
|---|
![]() | Erb Popisek Autor: Frank Gasparro (FG) |
|---|
| 2018 | SET | ***** Kč | |
| 2017 | SET | ***** Kč | |
| 2016 | SET | ***** Kč | |
| 2015 | SET | ***** Kč | |
| 2014 | D | SET | ***** Kč |
| 2014 | P | SET | ***** Kč |
| 2014 | S | SET | ***** Kč |
| 2014 | W | SET | ***** Kč |
| 2013 | SET | ***** Kč | |
| 2012 | SET | ***** Kč | |
| 2011 | SET | ***** Kč | |
| 2010 | SET | ***** Kč | |
| 2009 | SET | ***** Kč | |
| 2008 | SET | ***** Kč | |
| 2007 | SET | ***** Kč | |
| 2006 | SET | ***** Kč | |
| 2005 | SET | ***** Kč | |
| 2004 | SET | ***** Kč | |
| 2003 | SET | ***** Kč | |
| 2002 | SET | ***** Kč | |
| 2001 | SET | ***** Kč | |
| 2000 | SET | ***** Kč | |
| 1999 | SET | ***** Kč | |
| 1998 | SET | ***** Kč | |
| 1997 | SET | ***** Kč | |
| 1996 | SET | ***** Kč | |
| 1995 | SET | ***** Kč | |
| 1994 | SET | ***** Kč | |
| 1993 | SET | ***** Kč | |
| 1992 | SET | ***** Kč |
